表1-1
待报废(报损)国有资产清单(总表) | ||||||||||||
申报单位(盖章): 年 月 日 金额单位:人民币元 | ||||||||||||
序号 | 资产类别 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 已使用年限(月) | 尚可使用年限(月) | 账面原值(元) | 账面净值(元) | 处置原因 | 处置形式 | 备注 |
1 | 土地、房屋及构筑物 | |||||||||||
2 | 通用设备 | 详见表1-2 | 详见表1-2 | 3 | 详见表1-2 | 详见表1-2 | 详见表1-2 | 12,780.00 | - | 详见表1-2 | 报废 | |
3 | 专用设备 | |||||||||||
4 | 文物和陈列品 | |||||||||||
5 | 图书、档案 | |||||||||||
6 | 家具、用具、装具及动植物 | 详见表1-3 | 详见表1-3 | 3 | 详见表1-3 | 详见表1-3 | 详见表1-3 | 4,118.00 | 37.67 | 详见表1-3 | 报废 | |
7 | 其他 | |||||||||||
合计 | - | - | 6 | - | - | - | 16,898.00 | 37.67 | - | - | - |
表1-2
待报废(报损)国有资产清单(通用设备) | ||||||||||||
申报单位(盖章): 单位行政正职(签字): 申请日期: 年 月 日 | ||||||||||||
经办人: 联系电话: | ||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 购置日期 | 已使用年限(月) | 尚可使用年限(月) | 账面原值(元) | 账面净值(元) | 处置原因 | 资产编号 | 具体存放 地点 |
1 | 去湿机 | 大岛CS-16 | 台 | 1 | 1993/01/01 | 352 | 0 | 3,700.00 | - | 已达使用年限 | ||
2 | 计算机 | 方正文祥 | 台 | 1 | 2000/03/22 | 264 | 0 | 6,100.00 | - | 已损坏,难以修复 | ||
3 | 票据打印机 | DPK710 | 台 | 1 | 2005/06/17 | 200 | 0 | 2,980.00 | - | 已达使用年限 | ||
4 | ||||||||||||
合计 | - | - | 3 | - | - | - | 12,780.00 | - | - | - | - |
表1-3
待报废(报损)国有资产清单(家具、用具、装具及动植物) | ||||||||||||
申报单位(盖章): 单位行政正职(签字): 申请日期: 年 月 日 | ||||||||||||
经办人: 联系电话: | ||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 已使用年限(月) | 尚可使用年限(月) | 账面原值(元) | 账面净值(元) | 处置原因 | 资产编号 | 具体存放 地点 |
1 | 双面钢制期刊架 | * | 个 | 1 | 2000/01/01 | 267 | 0 | 950.00 | - | 已达使用年限 | ||
2 | 图书借阅台 | * | 个 | 1 | 2007/04/09 | 178 | 2 | 3,000.00 | 28.33 | 已损坏,难以修复 | ||
3 | 椅子(横条椅子) | * | 条 | 1 | 2007/12/14 | 170 | 10 | 168.00 | 9.33 | 已损坏,难以修复 | ||
4 | ||||||||||||
合计 | - | - | 3 | - | - | - | 4,118.00 | 37.67 | - | - | - |