教职工餐厅食材配送服务中标(成交)公告
湖南铁路科技职业技术学院的教职工餐厅食材配送服务采购项目于2024年07月12日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称、编号:
采购项目名称:教职工餐厅食材配送服务
代理机构名称:湖南省中方项目管理有限公司
委托代理编号:HNZZ-ZF-20241020
采购项目内容与数量:
包号 | 包名称 | 数量 | 简要技术要求 | 采购项目预算 | 代理服务费 |
1 | 肉类及其它食材产品配送服务 | 1 | 详见采购需求 | 约270000.00元 | 2000元 |
2 | 果蔬类及其它食材产品配送服务 | 1 | 详见采购需求 | 约270000.00元 | 2000元 |
3 | 油米、蛋类及其它食材产品配送服务 | 1 | 详见采购需求 | 约190000.00元 | 2000元 |
4 | 干货、调料类及其它食材产品配送服务 | 1 | 详见采购需求 | 约190000.00元 | 2000元 |
二、供应商来源:
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、询比情况:
包一:
供应商信息 | 报价(折扣率) | 排名 | 综合得分 |
湖南省鲜美佳食品销售有限公司 | 98% | 1 | 91.33 |
株洲尚好商贸有限公司 | 99.5% | 2 | 63.55 |
湖南优品佳农业发展有限公司 | 99% | 3 | 63.03 |
包二:
供应商信息 | 报价(折扣率) | 排名 | 综合得分 |
株洲市东方四季农业科技有限公司 | 93% | 1 | 90.67 |
长沙县黄兴镇若朴蔬菜配送经营部 | 96% | 2 | 71.06 |
株洲市荷塘区新速生鲜配送店 | 97% | 3 | 62.09 |
包三:废标原因:符合专业条件的供应商或者对询比采购文件作实质响应的供应商不足三家。
包四:
供应商信息 | 报价(折扣率) | 排名 | 综合得分 |
湖南食安堂餐饮管理有限公司 | 96% | 1 | 92.67 |
湖南绿福堂农贸有限公司 | 97% | 2 | 68.69 |
湖南牧都商贸有限公司 | 99% | 3 | 67.76 |
四、中标(成交)供应商及主要标的信息:
包号 | 供货明细 | |||
包一 | 供应商 | 湖南省鲜美佳食品销售有限公司 | 折扣率 | 98% |
联系方式 | 联系人:刘志辉 电话:15673398511 地址:湖南省株洲市天元区干塘坡(黄山路99号原棉纺厂内天纺农贸市场L26号) |
包号 | 供货明细 | |||
包二 | 供应商 | 株洲市东方四季农业科技有限公司 | 折扣率 | 93% |
联系方式 | 联系人:梁艳 电话:15307333477 地址:湖南省株洲市芦淞区白关镇东山村龙塘组68号 |
包号 | 供货明细 | |||
包四 | 供应商 | 湖南食安堂餐饮管理有限公司 | 折扣率 | 96% |
联系方式 | 联系人:陈金换 电话:18973303249 地址:湖南省株洲市石峰区铜塘湾街道铜霞路255号隆信国际1号栋804-35室 |
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费
五、询比小组成员名单:
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 肖泱江 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 彭弘 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 李洪亮 | 自行选定 | 全过程 |
|
六、质疑:
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购人
名称:湖南铁路科技职业技术学院
地址:湖南省株洲市云龙示范区职教大学城智慧路1号
联系人:彭老师 电话:0731-22780163
2、采购代理机构
名称:湖南省中方项目管理有限公司
地址:株洲市天元区庐山路铭逸酒店21楼
联系人:唐周 柳宇 电话:18907338868